<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien &#187; TF1</title>
	<atom:link href="http://www.info2tv.fr/tag/tf1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info2tv.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de la télévision et des médias au quotidien avec les programmes télé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le zapping du 17 mars 2010</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/17/le-zapping-du-17-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/17/le-zapping-du-17-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité en vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Média]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13093</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/17/le-zapping-du-17-mars-2010/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>Info2tv évolue et s’enrichit. Dorénavant, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, « Le zapping » avec le meilleur de la télé de la veille dans une petite compilation. Ainsi, il vous sera impossible de rater un événement dont tout le monde parle. Donnez vous réactions.
&#169;2010 info 2 TV - l’actualité de la télé et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Info2tv évolue et s’enrichit. Dorénavant, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, « Le zapping » avec le meilleur de la télé de la veille dans une petite compilation. Ainsi, il vous sera impossible de rater un événement dont tout le monde parle. Donnez vous réactions.</strong></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/17/le-zapping-du-17-mars-2010/&title=Le zapping du 17 mars 2010&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/17/le-zapping-du-17-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : &#171;&#160;Dr. House&#160;&#187; fait le bonheur de TF1</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/17/audiences-dr-house-fait-le-bonheur-de-tf1/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/17/audiences-dr-house-fait-le-bonheur-de-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[w9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13071</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/17/audiences-dr-house-fait-le-bonheur-de-tf1/"><img src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/03/20100317_docteur-house.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="Dr House - Gros b?b?" /></a></p>Le mardi, TF1 rit : elle a bien raison. La concurrence pleure : elle est impuissante. Car le mardi, le &#171;&#160;Dr. House&#160;&#187; consulte sur la Une. Et son cabinet ne désemplit pas : 8.241.000 &#171;&#160;patients&#160;&#187; s&#8217;y sont pressés fascinés par son cynisme pour le plus grand bonheur de la Une. Il n&#8217;y a pas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mardi, TF1 rit : elle a bien raison. La concurrence pleure : elle est impuissante. Car le mardi, le &laquo;&nbsp;Dr. House&nbsp;&raquo; consulte sur la Une. Et son cabinet ne désemplit pas : 8.241.000 &laquo;&nbsp;patients&nbsp;&raquo; s&#8217;y sont pressés fascinés par son cynisme pour le plus grand bonheur de la Une. Il n&#8217;y a pas que son docteur qui se dope, il dope aussi ses performances avec 30,5% de part d&#8217;audience. Alors forcément, derrière, les consoeurs rament&#8230;<br />
M6 se hisse péniblement à la deuxième place avec 3.271.000 téléspectateurs attirés par &laquo;&nbsp;Nouvelle Star&nbsp;&raquo;. Le télécrochet animé par Virginie Guilhaume a bien du mal à décoller cette année avec seulement 13,0% de part d&#8217;audience. Serait-il victime du syndrome &laquo;&nbsp;Star Academy&nbsp;&raquo; ?<br />
Le téléfilm &laquo;&nbsp;Famille recomposé&nbsp;&raquo;, qui a séduit 3.100.000 personnes (11,7% de PDA), permet à France 3 de pointer en troisième position, juste devant sa grande soeur France 2.<br />
La chaîne publique a du se contenter de 2.979.000 téléspectateurs pour son magazine &laquo;&nbsp;Prise directe&nbsp;&raquo; consacré aux &laquo;&nbsp;Enigmes de la mémoire&nbsp;&raquo;. Elle obtient 11,8% de part d&#8217;audience.<br />
Parmi les &laquo;&nbsp;petites&nbsp;&raquo;, c&#8217;est TMC qui s&#8217;en sort le mieux avec son magazine &laquo;&nbsp;90&#8242; Enquêtes&nbsp;&raquo;. Le thème traité par Carole Rousseau, &laquo;&nbsp;Permis à points : enquête sur les nouvelles dérives de la route&nbsp;&raquo; a passionné 828.000 personnes soit une part d&#8217;audience de 3,2%.<br />
Sursaut pour France 5 qui a attiré 788.000 téléspectateurs (3,0% de PDA) avec son magazine &laquo;&nbsp;Enquête de santé&nbsp;&raquo;. W9 arrive juste derrière avec le film &laquo;&nbsp;3 zéros&nbsp;&raquo; regardé par 766.000 personnes soit 2,9% de part d&#8217;audience.<br />
France 4 en a attiré 729.000 (2,7% de PDA) avec le film &laquo;&nbsp;Rasta Rockett&nbsp;&raquo; tandis qu&#8217;ils étaient seulement 351.000, sot 1,3% de part d&#8217;audience, à regarder le téléfilm &laquo;&nbsp;Parole de bébés&nbsp;&raquo; sur Guilli.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/17/audiences-dr-house-fait-le-bonheur-de-tf1/&title=Audiences : "Dr. House" fait le bonheur de TF1&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/17/audiences-dr-house-fait-le-bonheur-de-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La ferme célébrités en Afrique&#160;&#187; : Kelly, David et Francky nominés</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/la-ferme-celebrites-en-afrique-kelly-david-et-francky-nomines/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/la-ferme-celebrites-en-afrique-kelly-david-et-francky-nomines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferme célébrités en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ferme célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[Téléréalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13059</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/16/la-ferme-celebrites-en-afrique-kelly-david-et-francky-nomines/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/03/20100316_ferme-nomines-150x150.png" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100316_ferme-nomines" /></a></p>Et les nominés sont : Kelly, David et Francky. Avec Michael Vendetta qui a été désigné lundi soir, ce n&#8217;est pas trois mais quatre fermiers qui sont sur la sellette cette semaine. Après tout, pourquoi pas&#8230; La production essaie pas tous les moyens de conserver les téléspectateurs qui restent fidèles à &#171;&#160;La ferme célébrités en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et les nominés sont : Kelly, David et Francky. Avec Michael Vendetta qui a été désigné lundi soir, ce n&#8217;est pas trois mais quatre fermiers qui sont sur la sellette cette semaine. Après tout, pourquoi pas&#8230; La production essaie pas tous les moyens de conserver les téléspectateurs qui restent fidèles à &laquo;&nbsp;La ferme célébrités en Afrique&nbsp;&raquo;. Il faudra patienter jusqu&#8217;à vendredi en deuxième partie de soirée pour connaitre le fermier qui va faire ses bagages et quitter l&#8217;aventure. TF1 vient d&#8217;annoncer que la grande finale aura lieu le 9 avril (<a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/16/la-ferme-celebrites-en-afrique-ferme-le-9-avril/">lire notre article</a>). Plus que trois semaines&#8230;</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/16/la-ferme-celebrites-en-afrique-kelly-david-et-francky-nomines/&title="La ferme célébrités en Afrique" : Kelly, David et Francky nominés&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/la-ferme-celebrites-en-afrique-kelly-david-et-francky-nomines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le zapping du 16 mars 2010</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/le-zapping-du-16-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/le-zapping-du-16-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité en vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Média]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13042</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/16/le-zapping-du-16-mars-2010/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>Info2tv évolue et s’enrichit. Dorénavant, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, « Le zapping » avec le meilleur de la télé de la veille dans une petite compilation. Ainsi, il vous sera impossible de rater un événement dont tout le monde parle. Donnez vous réactions.
&#169;2010 info 2 TV - l’actualité de la télé et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Info2tv évolue et s’enrichit. Dorénavant, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, « Le zapping » avec le meilleur de la télé de la veille dans une petite compilation. Ainsi, il vous sera impossible de rater un événement dont tout le monde parle. Donnez vous réactions.</strong></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/16/le-zapping-du-16-mars-2010/&title=Le zapping du 16 mars 2010&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/le-zapping-du-16-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ophélie Winter guest star dans &#171;&#160;RIS, police scientifique&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/ophelie-winter-guest-star-dans-ris-police-scientifique/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/ophelie-winter-guest-star-dans-ris-police-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[ophélie winter]]></category>
		<category><![CDATA[police scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[RIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13038</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/16/ophelie-winter-guest-star-dans-ris-police-scientifique/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/03/20100316_ophelie-winter-150x150.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100316_ophelie-winter" /></a></p>Tiens, tiens, tiens, une revenante&#8230; Ophélie Winter revient jouer la comédie sur TF1 dans deux épisodes de la série française &#171;&#160;RIS police scientifique&#160;&#187;. Ils seront diffusés le jeudi 8 avril à partir de 20h45.
Ancien mannequin reconverti dans les relations publiques, elle interpréter le rôle de la mère d&#8217;une adolescente de 16 ans qui a disparu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, tiens, tiens, une revenante&#8230; Ophélie Winter revient jouer la comédie sur TF1 dans deux épisodes de la série française &laquo;&nbsp;RIS police scientifique&nbsp;&raquo;. Ils seront diffusés le jeudi 8 avril à partir de 20h45.<br />
Ancien mannequin reconverti dans les relations publiques, elle interpréter le rôle de la mère d&#8217;une adolescente de 16 ans qui a disparu et avec laquelle elle entretient des relations conflictuelles.<br />
Au générique figurent toujours Philippe Caroit (Gilles Sagnac), Pierre-Loup Rajot (Hugo Chalonges), Stéphane Metzger (Malik Berkaoui), Anne-Charlotte Pontabry (Katia Schriver), Barbara Cabrita (Julie Labro), Laurent Olmedo (Pierre Morand), etc.<br />
A noter que cette série, qui avait du mal à trouver ses marques, engrange de bonnes audiences ce qui permet à la chaîne privée de devancer ses concurrentes les soirs où elle diffuse &laquo;&nbsp;RIS, police scientifique&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/16/ophelie-winter-guest-star-dans-ris-police-scientifique/&title=Ophélie Winter guest star dans "RIS, police scientifique"&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/ophelie-winter-guest-star-dans-ris-police-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Pirès signe avec TF1 pour la Coupe du monde de foot</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/robert-pires-signe-avec-tf1-pour-la-coupe-du-monde-de-foot/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/robert-pires-signe-avec-tf1-pour-la-coupe-du-monde-de-foot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Hannezo]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Pires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13034</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/16/robert-pires-signe-avec-tf1-pour-la-coupe-du-monde-de-foot/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/03/20100316_robert-pires-150x150.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100316_robert-pires" /></a></p>Comme Info2tv l&#8217;avez révélé, TF1 vient de s&#8217;offrir les service de Robert Pirès pour la Coupe du monde de football qui va se dérouler en Afrique du sud (lire notre article). La chaîne privée vient de confirmer au cours d&#8217;une conférence de presse que le milieu de terrain de VillarReal vient renforcer son équipe de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme Info2tv l&#8217;avez révélé, TF1 vient de s&#8217;offrir les service de Robert Pirès pour la Coupe du monde de football qui va se dérouler en Afrique du sud (<a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/13/coupe-du-monde-wiltord-sur-canal-pires-sur-tf1/">lire notre article</a>). La chaîne privée vient de confirmer au cours d&#8217;une conférence de presse que le milieu de terrain de VillarReal vient renforcer son équipe de journalistes et consultants qui officieront sur cet événement.<br />
Après Bixente Lizarazu, autre ancien Bleu, la Une s&#8217;offre une recrue de choix qui ne devrait pas être très tendre avec Raymond Domenech. Le sélectionneur de l&#8217;équipe de France l&#8217;avait écarté de la précédente Coupe du monde et les rapports en tre les deux hommes ne sont pas au beau fixe depuis&#8230;<br />
D&#8217;ailleurs, il ne s&#8217;est pas cacher que s&#8217;il faut dézinguer les Bleus, il sera là. « J’ai toujours dit ce que je pensais, ce que je ressentais. Si l’Equipe de France n’est pas bonne, je le dirai, si elle l’est, je le dirai aussi… Sauf si on me l’interdit (rires). On sait que c’est la guerre entre Raymond et moi, mais ce n’est pas méchant, ni violent. Je dis juste la vérité, c’est tout. Je sais comment il est. Il est incompétent, mais s’il devient bon, je le dirai. »<br />
Dans le dispositif mis en place par Eric hannezo, directeur délégué de TF1 Productions en charge des sports, Robert Pirès fera équipe avec denis Brogniart avec qui il présentera un magazine quasi quotidien programmé en seconde partie de soirée durant toute la durée de la Coupe du monde.<br />
S&#8217;il réussit son examen de passage, il pourrait rester au sein de la chaîne privée. C&#8217;est du moins le souhait d&#8217;Eric Hannezo qui rêve aussi de s&#8217;offrir un autre ancien Bleu, Lilian Thuram.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/16/robert-pires-signe-avec-tf1-pour-la-coupe-du-monde-de-foot/&title=Robert Pirès signe avec TF1 pour la Coupe du monde de foot&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/robert-pires-signe-avec-tf1-pour-la-coupe-du-monde-de-foot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : Jack Malone plus fort que &#171;&#160;Le gendre idéal&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/audiences-jack-malone-plus-fort-que-le-gendre-ideal/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/audiences-jack-malone-plus-fort-que-le-gendre-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Guilli]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[w9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/16/audiences-jack-malone-plus-fort-que-le-gendre-ideal/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/03/20100316_jack-malone-150x150.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100316_jack-malone" /></a></p>Surprise lundi soir : &#171;&#160;Le gendre idéal&#160;&#187; de TF1 s&#8217;est fait battre par Jack Malone. France 2 prend donc la première place des audiences avec 5.992.000 téléspectateurs contre 5.584.000 pour la chaîne privée. La différence est minime et sur la part d&#8217;audience (22,3%), les deux chaînes sont à égalité. Il n&#8217;empêche, hier soir, c&#8217;était le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surprise lundi soir : &laquo;&nbsp;Le gendre idéal&nbsp;&raquo; de TF1 s&#8217;est fait battre par Jack Malone. France 2 prend donc la première place des audiences avec 5.992.000 téléspectateurs contre 5.584.000 pour la chaîne privée. La différence est minime et sur la part d&#8217;audience (22,3%), les deux chaînes sont à égalité. Il n&#8217;empêche, hier soir, c&#8217;était le jour du service public.<br />
France 3 a réussi un bel exploit en prenant la troisième place de manière magistrale : 4.407.000 téléspectateurs ont suivi &laquo;&nbsp;L&#8217;hommage à Jean Ferrat&nbsp;&raquo;. Avec 16,9% de part d&#8217;audience, la chaîne publique réalise un très beau score.<br />
Le jeu &laquo;&nbsp;Top Chef&nbsp;&raquo; diffusé sur M6 en a attiré 3.499.000 pour une part d&#8217;audience de 17,3%. Présenté par Stéphane Rotenberg et Sandrine Coman, petit à petit, ce programme de cuisine-réalité trouve son public. Ce n&#8217;était pas gagné.<br />
TMC est décidément très en forme. Avec 1.020.000 téléspectateurs pour le film &laquo;&nbsp;48 heures&nbsp;&raquo;, elle surclasse ses concurrentes directes avec 3,9% de part d&#8217;audience. Seule Arte lui résiste avec le film &laquo;&nbsp;La vérité&nbsp;&raquo; qui a intéressé 910.000 personnes soit 3,6% de part d&#8217;audience.<br />
France 4 et W9 arrivent loin derrière avec 473.000 téléspectateurs (1,8% de PDA) pour le film &laquo;&nbsp;Double jeu&nbsp;&raquo; et 361.000 pour le film &laquo;&nbsp;Instincts meurtriers&nbsp;&raquo;.<br />
La deuxième partie du téléfilm &laquo;&nbsp;La promeneuse d&#8217;oiseaux&nbsp;&raquo; a été regardé par 215.000 personnes (0,8% de PDA) sur France 5 alors qu&#8217;ils étaient 198.000 sur Gulli attirés par la série &laquo;&nbsp;Heartland&nbsp;&raquo;. Avec 0,7% de part d&#8217;audience, elle n&#8217;a jamais réussi à intéresser le public.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/03/16/audiences-jack-malone-plus-fort-que-le-gendre-ideal/&title=Audiences : Jack Malone plus fort que "Le gendre idéal"&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/03/16/audiences-jack-malone-plus-fort-que-le-gendre-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le zapping du 15 mars 2010</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/03/15/le-zapping-du-15-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/03/15/le-zapping-du-15-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité en vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Média]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[info2tv]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=13008</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/03/15/le-zapping-du-15-mars-2010/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>Info2tv évolue et s’enrichit. Dorénavant, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, « Le zapping » avec le meilleur de la télé de la veille dans une petite compilation. Ainsi, il vous sera impossible de rater un événement dont tout le monde parle. Donnez vous réactions.
&#169;2010 info 2 TV - l’actualité de la télé et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Info2tv évolue et s’enrichit. Dorénavant, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, « Le zapping » avec le meilleur de la télé de la veille dans une petite compilation. Ainsi, il vous sera impossible de rater un événement dont tout le monde parle. Donnez vous réactions.</strong></p>
