<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien &#187; France 5</title>
	<atom:link href="http://www.info2tv.fr/category/television/france-5-television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info2tv.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de la télévision et des médias au quotidien avec les programmes télé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 07:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>France 5 : nouveau record pour &#171;&#160;C à vous&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/02/04/france-5-nouveau-record-pour-c-a-vous/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/02/04/france-5-nouveau-record-pour-c-a-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Sublet]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=11551</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/02/04/france-5-nouveau-record-pour-c-a-vous/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/02/20100204_alessandra-sublet-150x150.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100204_alessandra-sublet" /></a></p>France 5 peut lui dire &#171;&#160;merci&#160;&#187;. Depuis qu&#8217;Alessandra Sublet, transfuge de M6 où elle présentait &#171;&#160;L&#8217;Amour est dans le pré&#160;&#187;, a pris les commandes &#171;&#160;C à vous&#160;&#187;, jamais l&#8217;access de la chaîne ne s&#8217;est trouvé en si belle forme.
Ainsi, ce nouveau magazine produit par 3eme Oeil enchaîne record sur record d&#8217;audience au point d&#8217;être en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France 5 peut lui dire &laquo;&nbsp;merci&nbsp;&raquo;. Depuis qu&#8217;Alessandra Sublet, transfuge de M6 où elle présentait &laquo;&nbsp;L&#8217;Amour est dans le pré&nbsp;&raquo;, a pris les commandes &laquo;&nbsp;C à vous&nbsp;&raquo;, jamais l&#8217;access de la chaîne ne s&#8217;est trouvé en si belle forme.<br />
Ainsi, ce nouveau magazine produit par 3eme Oeil enchaîne record sur record d&#8217;audience au point d&#8217;être en passe de devenir &laquo;&nbsp;the place to be&nbsp;&raquo;.<br />
Hier soir encore, 622.000 téléspectateurs se sont donnés rendez-vous dans ce fameux loft, qui n&#8217;a rien à voir avec celui de M6, ce qui a offert 2,9% de part d&#8217;audience à France 5.<br />
Et comme si un record ne suffisait pas, &laquo;&nbsp;C à vous&nbsp;&raquo; a atteint pour la première fois un million de téléspectateurs en fin d&#8217;émission.<br />
Tel qu&#8217;elle est partie, plus rien ne peut arrêter Alessandra Sublet qui a réussi son pari : changer de vie, changer de chaîne, changer d&#8217;image. </p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/02/04/france-5-nouveau-record-pour-c-a-vous/&title=France 5 : nouveau record pour "C à vous"&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/02/04/france-5-nouveau-record-pour-c-a-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 5 : record d&#8217;audience pour &#171;&#160;C à vous&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/01/27/france-5-record-daudience-pour-c-a-vous/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/01/27/france-5-record-daudience-pour-c-a-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[sublet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=11165</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/01/27/france-5-record-daudience-pour-c-a-vous/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/01/20100127_alessandra-sublet-150x150.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100127_alessandra-sublet" /></a></p>Lancé à la rentrée, &#171;&#160;C à vous&#160;&#187; a le vent en poupe. Le nouveau magazine de France 5 présenté par Alessandra Sublet accumule record sur record d&#8217;audience et est devenu un passage incontournable. Au point que de plus en plus de personnalités se pressent sur le plateau de l&#8217;ex-animatrice de M6.
Mardi soir, 620.000 téléspectateurs (3,0% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé à la rentrée, &laquo;&nbsp;C à vous&nbsp;&raquo; a le vent en poupe. Le nouveau magazine de France 5 présenté par Alessandra Sublet accumule record sur record d&#8217;audience et est devenu un passage incontournable. Au point que de plus en plus de personnalités se pressent sur le plateau de l&#8217;ex-animatrice de M6.<br />
Mardi soir, 620.000 téléspectateurs (3,0% de part d&#8217;audience) ont suivi &laquo;&nbsp;C à Vous&nbsp;&raquo; qui avaient pour invités le Professeur Beaulieu et Daniel Russo.<br />
Il s&#8217;agit du meilleur score de l&#8217;émission depuis son lancement en septembre dernier.<br />
Le pari de l&#8217;access sur France 5 se concrétise au de-là des attentes des dirigeants de la chaînes. Ce n&#8217;est pas eux qui vont se plaindre&#8230;</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/01/27/france-5-record-daudience-pour-c-a-vous/&title=France 5 : record d'audience pour "C à vous"&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/01/27/france-5-record-daudience-pour-c-a-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Les parents les plus stricts&#8230;&#160;&#187; débarque sur M6</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/01/27/les-parents-les-plus-stricts-debarque-sur-m6/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/01/27/les-parents-les-plus-stricts-debarque-sur-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[liban]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Téléréalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=11156</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/01/27/les-parents-les-plus-stricts-debarque-sur-m6/"><img src="http://www.info2tv.fr/wp-content/uploads/2010/01/20100127_parents-stricts-m6.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="" title="20100127_parents-stricts-m6" /></a></p>Le 16 février, M6 lance une nouvelle émission : &#171;&#160;Les parents les plus stricts du monde&#160;&#187;. Dès 20H40, les téléspectateurs vont découvrir que les problèmes qu&#8217;ils rencontrent face à la crise d&#8217;adolescence de leurs enfants est le lot de tout les parents. Mais qu&#8217;il existe des solutions pour s&#8217;en sortir.
M6 qui avait déjà par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 16 février, M6 lance une nouvelle émission : &laquo;&nbsp;Les parents les plus stricts du monde&nbsp;&raquo;. Dès 20H40, les téléspectateurs vont découvrir que les problèmes qu&#8217;ils rencontrent face à la crise d&#8217;adolescence de leurs enfants est le lot de tout les parents. Mais qu&#8217;il existe des solutions pour s&#8217;en sortir.<br />
M6 qui avait déjà par le passé rééduqué les enfants (&laquo;&nbsp;Le pensionnat&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Super Nanny&nbsp;&raquo;, etc.) poursuit sur sa lancée avec ce nouveau programme.<br />
Résultats scolaires en dent de scie, insolence, refus permanent de l’autorité, rupture de dialogue avec les parents ou encore éloignement du cercle familial ne sont que quelques exemples de la crise d’adolescence… Mais que faire quand cette crise d’ado devient ingérable pour les parents ? Comment faire pour se sortir de ce cercle infernal et guider son enfant dans le droit chemin ?<br />
Dans &laquo;&nbsp;Les Parents les plus Stricts du Monde&nbsp;&raquo;, deux adolescents en crise ont fait le choix de partir une semaine à l’autre bout du monde dans une famille francophone qu’ils ne connaissent pas. Immergés dans une culture aux antipodes de leurs repères familiers et confrontés des règles d’éducation différentes, ils vont tenter de résoudre leurs problèmes, d’analyser leur comportement pour renouer le dialogue avec leurs parents…<br />
Dans le premier épisode, Guillaume et Monica &laquo;&nbsp;s&#8217;expatrient&nbsp;&raquo; au Liban où ils sont accueillis par Joseph et Patricia, parents libanais de 5 enfants âgés de 5 à 21 ans.<br />
Messe dominicale, interdiction de la cigarette, du café, contrôle des sorties, d’internet, des heures de coucher… Cette famille, très soudée, est dans le dialogue et dans le respect mutuel.<br />
Pendant une semaine, ils  vont vivre tous ensemble au rythme de cette famille libanaise.<br />
Guillaume et Monica partageront leur quotidien, leurs sorties, l’école, la vie associative et les fréquentations de cette famille.<br />
Vont-ils s&#8217;en sortir&#8230;</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/01/27/les-parents-les-plus-stricts-debarque-sur-m6/&title="Les parents les plus stricts..." débarque sur M6&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/01/27/les-parents-les-plus-stricts-debarque-sur-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions est maintenant &#171;&#160;Une&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2010/01/05/france-televisions-ne-fait-plus-quun/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2010/01/05/france-televisions-ne-fait-plus-quun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[chabot]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bilalian]]></category>
		<category><![CDATA[france télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick de Carols]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Nahon]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[snj]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=10421</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2010/01/05/france-televisions-ne-fait-plus-quun/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>Depuis lundi, France Télévisions ne fait plus qu&#8217;une. Patrick de Carols, le président de France Télévisions, a mis en place lundi la réforme du groupe public (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO) en entreprise commune en nommant les directeurs de la nouvelle organisation.
Le groupe de 11.000 salariés est désormais structuré en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis lundi, France Télévisions ne fait plus qu&#8217;une. Patrick de Carols, le président de France Télévisions, a mis en place lundi la réforme du groupe public (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO) en entreprise commune en nommant les directeurs de la nouvelle organisation.<br />
Le groupe de 11.000 salariés est désormais structuré en cinq grands domaines d&#8217;activité: les antennes et les programmes, la gestion et les ressources humaines, la communication et le marketing, les technologies et les réseaux.<br />
Patrice Duhamel, le numéro deux, a été nommé directeur général en charge des antennes, des programmes et de l&#8217;information. Au sein de ce &laquo;&nbsp;domaine&nbsp;&raquo;, Arlette Chabot, ex-directrice de l&#8217;information de France 2, a été nommée directrice générale adjointe chargée de l&#8217;information, et Paul Nahon directeur général adjoint en charge des magazines d&#8217;information.<br />
Les rédactions de France 2 et de France 3 restent séparées avec des directeurs respectifs. Daniel Bilalian reste directeur des sports de France Télévisions.<br />
Geneviève Giard, ex-directrice de France 3, devient directrice générale déléguée en charge des réseaux régionaux.<br />
Cette réforme coince toutefois au niveau des syndicats. Lors d&#8217;une assemblée générale rassemblant environ 300 salariés selon le SNJ, le personnel a mandaté les syndicats SNJ, CFDT, Sud, CFE-CGC, Unsa et SITR pour organiser un référendum en interne.<br />
&laquo;&nbsp;Nous n&#8217;avons pas été suffisamment informés sur la réorganisation. La nouvelle organisation est censée entrer en application aujourd&#8217;hui et aucun salarié ne sait quelle est sa place dans le nouveau schéma&nbsp;&raquo;, a dénoncé une déléguée SNJ.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2010/01/05/france-televisions-ne-fait-plus-quun/&title=France Télévisions est maintenant "Une"&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2010/01/05/france-televisions-ne-fait-plus-quun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 5 : pas de vacances pour Alessandra Sublet</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2009/12/18/france-5-pas-de-vacances-pour-alessandra-sublet/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2009/12/18/france-5-pas-de-vacances-pour-alessandra-sublet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Sublet]]></category>
		<category><![CDATA[babette de rozière]]></category>
		<category><![CDATA[C à vous]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Andrieu]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sublet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=9980</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2009/12/18/france-5-pas-de-vacances-pour-alessandra-sublet/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>Pas de vacances pour Alessandra Sublet. Pendant la trève de Noël et du jour de l&#8217;An, l&#8217;animatrice de &#171;&#160;C à vous&#160;&#187; sera entourée de sa bande de chroniqueurs, pendant la période des fêtes sur France 5 : au programme, les chroniques habituelles, des bons plans, des idées cadeaux, et des surprises…
Babette de Rozières et Julie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de vacances pour Alessandra Sublet. Pendant la trève de Noël et du jour de l&#8217;An, l&#8217;animatrice de &laquo;&nbsp;C à vous&nbsp;&raquo; sera entourée de sa bande de chroniqueurs, pendant la période des fêtes sur France 5 : au programme, les chroniques habituelles, des bons plans, des idées cadeaux, et des surprises…<br />
Babette de Rozières et Julie Andrieu seront entourées de chefs de grandes renommées :<br />
- Michel Guerard, chef étoilé : le 24 décembre<br />
- Thierry Marx, chef étoilé : le 31 décembre et le 1er janvier<br />
- Christophe Michalak, chef patissier au Plaza : le 31 décembre et le 1er janvier<br />
- Pierre Marcoloni, artiste chocolatier belge : le 25 décembre</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2009/12/18/france-5-pas-de-vacances-pour-alessandra-sublet/&title=France 5 : pas de vacances pour Alessandra Sublet&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2009/12/18/france-5-pas-de-vacances-pour-alessandra-sublet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 5 innove avec le web-documentaire</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2009/12/10/france-5-innove-avec-le-web-documentaire/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2009/12/10/france-5-innove-avec-le-web-documentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[claude-yves robin]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=9776</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2009/12/10/france-5-innove-avec-le-web-documentaire/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>France 5, qui fête ses 15 ans et ambitionne de développer des projets sur internet dans les 6 mois à venir, va lancer en février une collection de 24 web-documentaires, a indiqué Claude-Yves Robin, son directeur général.
«Avec ces écritures très différentes, nous voudrions voir quels sont les coups de coeur des internautes pour en tirer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France 5, qui fête ses 15 ans et ambitionne de développer des projets sur internet dans les 6 mois à venir, va lancer en février une collection de 24 web-documentaires, a indiqué Claude-Yves Robin, son directeur général.<br />
«Avec ces écritures très différentes, nous voudrions voir quels sont les coups de coeur des internautes pour en tirer des enseignements pour l&#8217;antenne, l&#8217;intérêt étant aussi de tester des journalistes et des réalisateurs que nous ne connaissons pas», a-t-il expliqué.<br />
Diffusés pour 10mois à partir du 15 février sur le site france5.fr, ces web-documentaires, baptisés «Portraits d&#8217;un nouveau monde», abordent les bouleversements sociaux, écologiques, économiques du XXIe siècle.<br />
Six destinations ont été choisies. Les 4 web-documentaires sur la Chine ont ainsi pour sujet la Chine-Afrique, la désertification, les concubines et la jeunesse.<br />
Le web-documentaire, qui commence à se développer, utilise vidéos, photos, cartes, textes et animations interactives.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2009/12/10/france-5-innove-avec-le-web-documentaire/&title=France 5 innove avec le web-documentaire&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2009/12/10/france-5-innove-avec-le-web-documentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 5 : Alessandra Sublet enchaîne les records</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2009/12/01/france-5-alessandra-sublet-enchaine-les-records/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2009/12/01/france-5-alessandra-sublet-enchaine-les-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Sublet]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[soir]]></category>
		<category><![CDATA[téléspectateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=9577</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2009/12/01/france-5-alessandra-sublet-enchaine-les-records/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>En voilà une qui a bien maîtrisé son transfert. Alessandra Sublet, ex-M6, a rejoint France 5 à la rentrée. La chaîne publique lui a confié les rênes de son access avec mission de le faire décoller.
Si les débuts ont été un peu difficiles, aujourd&#8217;hui, c&#8217;est de l&#8217;histoire ancienne. Le magazine &#171;&#160;C à vous&#160;&#187; qu&#8217;elle anime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En voilà une qui a bien maîtrisé son transfert. Alessandra Sublet, ex-M6, a rejoint France 5 à la rentrée. La chaîne publique lui a confié les rênes de son access avec mission de le faire décoller.<br />
Si les débuts ont été un peu difficiles, aujourd&#8217;hui, c&#8217;est de l&#8217;histoire ancienne. Le magazine &laquo;&nbsp;C à vous&nbsp;&raquo; qu&#8217;elle anime à trouvé sa vitesse de croisière. Mieux, ses records d&#8217;audience s&#8217;enchaînent.<br />
Hier, lundi 30 novembre 2009, cela a encore été le cas. &laquo;&nbsp;C à vous&nbsp;&raquo; a en effet réalisé la meilleure audience jamais atteinte par la chaîne sur cette case horaire avec 600.000 téléspectateurs. A noter une pointe à 856.000.<br />
En revanche pour sa consoeur Karine Lemarchand, qui avait pris le chemin inverse en choisissant de quitter France 5 pour M6, ne n&#8217;est pas la même musique.<br />
Lundi soir, elle animait le nouveau magazine &laquo;&nbsp;Génération famille&nbsp;&raquo; de la chaîne privée. Il faut croire que les téléspectateurs n&#8217;ont pas aimé, pas du tout même. Ils n&#8217;étaient que 1.951.000 téléspectateurs se sont laissés tenter soit… 7,4% de part d’audience.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.info2tv.fr">info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien</a>. All Rights Reserved.</p>.<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.info2tv.fr/2009/12/01/france-5-alessandra-sublet-enchaine-les-records/&title=France 5 : Alessandra Sublet enchaîne les records&srcTitle=info 2 TV - l’actualité de la télé et les programmes au quotidien&srcURL=http://www.info2tv.fr"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info2tv.fr/2009/12/01/france-5-alessandra-sublet-enchaine-les-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 5 : &#171;&#160;C à vous&#160;&#187; enchaîne les records d&#8217;audience</title>
		<link>http://www.info2tv.fr/2009/11/10/france-5-c-a-vous-enchaine-les-records-daudience/</link>
		<comments>http://www.info2tv.fr/2009/11/10/france-5-c-a-vous-enchaine-les-records-daudience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[sublet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info2tv.fr/?p=8847</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.info2tv.fr/2009/11/10/france-5-c-a-vous-enchaine-les-records-daudience/"><img width="150" height="150" src="http://www.info2tv.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>Sans faire de bruit, «C à vous», le magazine présenté par Alessandra Sublet, s&#8217;impose comme incontournable sur France 5.
Vendredi dernier, il a réuni en moyenne 403.000 téléspectateurs avec une pointe à 631.000.
Il s&#8217;agit de la meilleure audience jamais atteinte par la chaîne sur cette case en semaine (hors période de Noël) depuis que Médiamétrie calcule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sans faire de bruit, «C à vous», le magazine présenté par Alessandra Sublet, s&#8217;impose comme incontournable sur France 5.<br />
Vendredi dernier, il a réuni en moyenne 403.000 téléspectateurs avec une pointe à 631.000.<br />
Il s&#8217;agit de la meilleure audience jamais atteinte par la chaîne sur cette case en semaine (hors période de Noël) depuis que Médiamétrie calcule les performances de nos soirées. Sur ses deux premiers mois de diffusion, «C à vous» enregistre une progression d’audience de 80% par rapport à la même période et la même case en 2008.</p>
